Europe - Amérique - Asie - Afrique - Océanie
Source: ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, 2010
![]()
| Pays d'origine 2005-2009 | Nombre | Pourcentage |
| 45 742 | 100,0 % | |
|
Europe occidentale et septentrionale |
22 724 | 49,7 % |
| Allemagne | 988 | 2,2 % |
| Belgique | 1 218 | 2,7 % |
| France |
17 950 |
39,2 % |
| Irlande | 121 | 0,3 % |
| Pays-Bas | 214 | 0,5 % |
| Royaume-Uni | 1 175 | 2,6 % |
| Suisse | 709 | 1,5 % |
| Europe orientale | 20 977 | 45,9 % |
| Bulgarie | 2 686 | 5,9 % |
| Hongrie | 149 | 0,3 % |
| Pologne | 423 | 0,9 % |
| Roumanie | 8 300 | 18,1 % |
| Russie | 2 812 | 6,1 % |
| Europe méridionale | 2 041 | 4,5 % |
| Albanie | 435 | 1,0 % |
| Espagne | 247 | 0,5 % |
| Grèce | 168 | 0,4 % |
| Italie | 457 | 1,0 % |
| Portugal | 213 | 0,5 % |
| Autres pays | 12 | 100,0 % |
![]()
| Pays d'origine 2005-2009 | Nombre | Pourcentage |
| Amérique | 48 394 | 100,0 % |
| Amérique du Nord | 4 111 | 8,5 |
| États-Unis | 4 043 | 8,4 |
| Amérique centrale | 7 268 | 15 |
| Costa Rica | 240 | 0,5 |
| Guatemala | 320 | 0,7 |
| Honduras | 268 | 0,6 |
| Mexique | 5 740 | 11,9 |
| Amérique du Sud | 24 603 | 50,8 |
| Argentine | 1 301 | 2,7 |
| Brésil | 2 937 | 6,1 |
| Chili | 973 | 2 |
| Colombie | 11 661 | 24,1 |
| Guyana | 115 | 0,2 |
| Paraguay | 118 | 0,2 |
| Pérou | 4 265 | 8,8 |
| Uruguay | 480 | 1 |
| Antilles | 12 412 | 25,6 |
| Cuba | 1 855 | 3,8 |
| Grenade | 250 | 0,5 |
| Guadeloupe | 126 | 0,3 |
| Haïti | 7 993 | 16,5 |
| Jamaïque | 227 | 0,5 |
| Martinique | 101 | 0,2 |
![]()
| Pays d'origine 2005-2009 | Nombre | Pourcentage |
| Asie | 63 846 | 100,0 % |
| Proche-Orient | 15 189 | 23,8 |
| Arabie Saoudite | 672 | 1,1 |
| Émirats arabes unis | 439 | 0,7 |
| Irak | 1 019 | 1,6 |
| Israël | 989 | 1,5 |
| Jordanie | 607 | 1 |
| Koweït | 289 | 0,5 |
| Liban | 8 957 | 14 |
| Asie occidentale et centrale | 9 621 | 15,1 |
| Afghanistan | 1 879 | 2,9 |
| Arménie | 310 | 0,5 |
| Géorgie | 122 | 0,2 |
| Asie orientale | 16 339 | 25,6 |
| Chine | 13 898 | 21,8 |
| Corée du Sud | 1 148 | 1,8 |
| Japon | 598 | 0,9 |
| Taïwan | 450 | 0,7 |
| Asie méridionale | 13 708 | 21,5 |
| Bangladesh | 2 029 | 3,2 |
| Inde | 5 192 | 8,1 |
| Népal | 274 | 0,4 |
| Pakistan | 3 464 | 5,4 |
| Sri Lanka | 2 509 | 3,9 |
| Autres pays | 240 | 0,4 |
| Asie du Sud-Est | 8 989 | 14,1 |
| Cambodge | 713 | 1,1 |
| Indonésie | 258 | 0,4 |
| Malaisie | 171 | 0,3 |
| Thaïlande | 289 | 0,5 |
| Pays d'origine 2005-2009 | Nombre | Pourcentage |
| Afrique | 69 553 | 100,0 % |
| Afrique du Nord | 45 396 | 65,3 |
| Algérie | 20 215 | 29,1 |
| Égypte | 2 899 | 4,2 |
| Libye | 220 | 0,3 |
| Maroc | 17 823 | 25,6 |
| Tunisie | 4 172 | 6,0 |
| Afrique occidentale | 10 287 | 14,8 |
| Bénin | 720 | 1,0 |
| Burkina Faso | 509 | 0,7 |
| Côte d'Ivoire | 2 520 | 3,6 |
| Ghana | 312 | 0,4 |
| Guinée | 1 365 | 2,0 |
| Mali | 516 | 0,7 |
| Mauritanie | 303 | 0,4 |
| Niger | 257 | 0,4 |
| Nigéria | 494 | 0,7 |
| Sénégal | 2 182 | 3,1 |
| Togo | 913 | 1,3 |
| Afrique orientale | 5 392 | 7,8 |
| Burundi | 1 216 | 1,7 |
| Djibouti | 143 | 0,2 |
| Éthiopie | 203 | 0,3 |
| Kenya | 155 | 0,2 |
| Madagascar | 613 | 0,9 |
| Maurice | 1 226 | 1,8 |
| Rwanda | 791 | 1,1 |
| Somalie | 120 | 0,2 |
| Tanzanie | 199 | 0,3 |
| Zimbabwe | 316 | 0,5 |
| Afrique centrale | 8 344 | 12,0 |
| Cameroun | 3 576 | 5,1 |
| Congo | 391 | 0,6 |
| Gabon | 401 | 0,6 |
| République démocratique du Congo | 3 438 | 4,9 |
| Tchad | 306 | 0,4 |
| Afrique méridionale | 134 | 0,2 |
| Afrique du Sud | 105 | 0,2 |
![]()
| Pays d'origine 2005-2009 | Nombre | Pourcentage |
| 334 | 100,0 % | |
|
Australie |
204 | 61,1 % |
| Autres pays | 130 | 38,9 % |
![]()
![]()