Population du Québec au Canada, de 1851 à 2012
Population |
Canada | Québec | Part du Québec |
Année | Population | Population | En pourcentage |
1851 | 2 436 297 | 890 261 | 36,5 % |
1861 | 3 229 633 | 1 111 566 | 34,4 % |
1871 | 3 689 257 | 1 191 516 | 32,3 % |
1881 | 4 324 810 | 1 359 027 | 31,4 % |
1891 | 4 833 239 | 1 488 535 | 30,8 % |
1901 | 5 371 315 | 1 648 898 | 30,7 % |
1911 | 7 206 643 | 2 005 776 | 27,8 % |
1921 | 8 787 949 | 2 360 510 | 26,9 % |
1931 | 10 376 786 | 2 874 662 | 27,7 % |
1941 | 11 506 655 | 3 331 882 | 29,0 % |
1951 | 14 009 429 | 4 055 681 | 28,9 % |
1956 | 16 080 791 | 4 628 378 | 28,8 % |
1961 | 18 238 247 | 5 259 211 | 28,8 % |
1966 | 20 014 880 | 5 780 845 | 28,9 % |
1971 | 21 568 311 | 6 027 764 | 27,9 % |
1976 | 23 449 808 | 6 396 761 | 27,3 % |
1981 | 24 819 915 | 6 547 207 | 26,4 % |
1986 | 26 100 278 | 6 708 170 | 25,7 % |
1991 | 28 037 420 | 7 067 396 | 25,2 % |
1996 | 29 610 218 | 7 246 897 | 24,5 % |
2001 | 31 019 020 | 7 396 331 | 23,8 % |
2006 | 32 576 074 | 7 631 552 | 23,4 % |
2011 | 34 483 975 | 7 977 989 | 23,1 % |
2012 | 34 880 491 | 8 054 756 | 23,1 % |
![]() |
Page précédente |