Les groupes ethniques de France
| Groupe ethnique | Population | % | Langue maternelle | Appartenance linguistique |
| Français | 38,000,000 | 63,6 % | français | langue romane |
| Languedociens | 2,363,000 | 3,9 % | languedocien | langue romane |
| Picards | 1,863,000 | 3,1 % | français | langue romane |
| Alsaciens | 1,536,000 | 2,5 % | alsacien | langue germanique |
| Suisses allemands | 1,500,000 | 2,5 % | suisse alémanique | langue germanique |
| Auvergnats | 1,315,000 | 2,2 % | auvergnat | langue romane |
| Suisses vaudois | 1,163,000 | 1,9 % | Franco-Provencal | langue romane |
| Italiens | 1,000,000 | 1,6 % | italien | langue romane |
| Arabes algériens | 800 000 | 1,3 % | arabe algérien | langue sémitique |
| Franco-Portugais | 750,000 | 1,2 % | portugais | langue romane |
| Limousins | 717,600 | 1,2 % | limousin | langue romane |
| Berbères arabisés | 700,000 | 1,1 % | arabe marocain | langue sémitique |
| Espagnols | 697,700 | 1,1 % | Spanish | langue romane |
| Franco-Provencals | 571,000 | 0,9 % | franco-provencal | langue romane |
| Kabyles | 537,000 | 0,8 % | kabyle | langue sémitique |
| Bretons | 500,000 | 0,8 % | breton | langue celtique |
| Corses | 281,000 | 0,4 % | corse | langue romane |
| Catalans | 260,000 | 0,4 % | catalan | langue romane |
| Arabes tunisiens | 250,000 | 0,4 % | arabe tunisien | langue sémitique |
| Gascons | 250,000 | 0,4 % | gascon | langue romane |
| Provençaux | 250,000 | 0,4 % | provençal | langue romane |
| Juifs | 229,000 | 0,3 % | français | langue romane |
| Turcs | 214,000 | 0,3 % | Turkish | langue altaïque |
| Polonais | 208,600 | 0,3 % | polonais | langue slave |
| Basques | 166 200 | 0,2 % | basque | famille basque |
| Antillais | 150,000 | 0,2 % | créole antillais | créole |
| Laotiens hmong | 118,000 | 0,1 % | hmong njua | langue hmong-mien |
| Berbères du Rif | 117,000 | 0,1 % | tarifit | langue sémitique |
| Allemands | 116,300 | 0,1 % | allemand | langue germanique |
| Berbères du Moyen-Atlas | 114,000 | 0,1 % | tamazight central A | langue sémitique |
| Russes | 114,000 | 0,1 % | russe | langue slave |
| Shawiya | 114,000 | 0,1 % | shawija (tachawit) | langue sémitique |
| Juifs judéo-marocains | 100,000 | 0,1 % | Arabic, Judeo-Morocc | langue sémitique |
| Juifs judéo-tunisiens | 100,000 | 0,1 % | Arabic, Judeo-Tunisi | langue sémitique |
| Soninkés | 100,000 | 0,1 % | soninke | langue nigéro-congolaise |
| Vietnamiens | 100,000 | 0,1 % | vietnamien | langue austro-asiatique |
| Tsiganes français | 93,000 | 0,1 % | français | langue romane |
| Néerlandais | 90,000 | 0,1 % | néerlandais | langue germanique |
| Comoriens | 90,000 | 0,1 % | shimaore | langue bantoue |
| Kurdes | 74,000 | 0,1 % | kurde kurmanji | langue indo-iranienne |
| Arméniens | 70,000 | 0,1 % | Arménien | isolat indo-européen |
| Britanniques | 64,100 | 0,1 % | anglais | langue germanique |
| Iraniens | 62,000 | 0,1 % | farsi | langue indo-iranienne |
| Malinkés | 59,000 | 0,0 % | Maninkakan, Kita | langue nigéro-congolaise |
| Mossi | 59,000 | 0,0 % | mooré | langue nigéro-congolaise |
| Américains | 58 100 | 0,0 % | anglais | langue germanique |
| Franco-Africains (Eurafricains) | 58,100 | 0,0 % | français | langue romane |
| Franco-Asiatiques (Eurasiens) | 58,100 | 0,0 % | français | langue romane |
| Grecs | 58,100 | 0,0 % | grec | langue grecque |
| Wallons | 58,100 | 0,0 % | français | langue romane |
| Malgaches | 57,000 | 0,0 % | malgache | langue austronésienne |
| Arabes libanais | 53,600 | 0,0 % | arabe standard | langue sémitique |
| Khmers | 53,000 | 0,0 % | khmer | langue austro-asiatique |
| Chinois cantonais | 50,000 | 0,0 % | chinois cantonais | langue sino-tibétaine |
| Laotiens | 49,600 | 0,0 % | laotien | langue thaï-kadai |
| Bambara | 41,000 | 0,0 % | bamanankan | langue nigéro-congolaise |
| Afghans pashtous | 35 000 | 0,0 % | pashtou | langue indo-iranienne |
| Wolofs | 34,500 | 0,0 % | wolof | langue nigéro-congolaise |
| Liguriens | 34,000 | 0,0 % | ligure | langue romane |
| Bengladeshis | 30,000 | 0,0 % | bengali | langue indo-iranienne |
| Suisses romands | 29,100 | 0,0 % | français | langue romane |
| Fulani | 29,500 | 0,0 % | fulfulde | langue nigéro-congolaise |
| Tamouls | 29,500 | 0,0 % | tamoul | langue dravidienne |
| Touaregs | 24,000 | 0,0 % | Tamajaq, Tawallammat | langue sémitique |
| Serbes | 23,000 | 0,0 % | serbe | langue slave |
| Manjaques | 22,000 | 0,0 % | Mandjak | langue nigéro-congolaise |
| Ukrainiens | 20,000 | 0,0 % | Ukrainian | langue slave |
| Fon | 18,000 | 0,0 % | fon | langue nigéro-congolaise |
| Moor | 18,000 | 0,0 % | Hassaniyya | langue sémitique |
| Chinois mandarins | 17,000 | 0,0 % | français | langue romane |
| Roumains | 14,300 | 0,0 % | roumain | langue romane |
| Tchèques | 12,700 | 0,0 % | tchèque | langue slave |
| Japonais | 11,600 | 0,0 % | japonais | langue japonaise |
| Réunionnais | 11,000 | 0,0 % | créole de La Réunion | créole |
| Tsiganes | 10,500 | 0,0 % | tsigane | langue indo-iranienne |
| Arabes palestiniens | 10,000 | 0,0 % | arabe leventin du Sud | langue sémitique |
| Coréens | 10,100 | 0,0 % | coréen | langue coréenne |
| Flamands | 10,000 | 0,0 % | flamand | langue germanique |
| Hmong daw, | 10,000 | 0,0 % | Hmong Daw | langue hmong-mien |
| Romanichels | 10,000 | 0,0 % | romani | langue indo-iranienne |
| Calo | 10,000 | 0,0 % | calo | langue romane |
| Sinti | 10,000 | 0,0 % | Romani sinte | langue indo-iranienne |
| Chinois wenchow | 8,400 | 0,0 % | chinois wu | langue sino-tibétaine |
| Suédois | 6,200 | 0,0 % | Swedish | langue germanique |
| Sénoufo | 5,900 | 0,0 % | senoufo, Djimini | langue nigéro-congolaise |
| Danois | 4,600 | 0,0 % | danois | langue germanique |
| Luxembourgeois | 3,600 | 0,0 % | Luxembourgeois | langue germanique |
| Assyriens | 3,500 | 0,0 % | assyrien néo-araméen | langue sémitique |
| Chinois chaozhou | 3,400 | 0,0 % | chinois min nan | langue sino-tibétaine |
| Chinois wu | 2,500 | 0,0 % | chinois wu | langue sino-tibétaine |
| Géorgiens | 2,300 | 0,0 % | géorgien | langue caucasienne |
| Tay | 2,300 | 0,0 % | tay | langue thaï-kadai |
| Lu mien (Yao) | 2,000 | 0,0 % | Iu mien | langue hmong-mien |
| Thaïs dam | 1,700 | 0,0 % | Tai Dam | langue thaï-kadai |
| Chams | 1,000 | 0,0 % | cham de l'Ouest | langue austronésienne |
| Goujarates | 1,000 | 0,0 % | goudjarati | langue indo-iranienne |
| Chinois taiwanais | 1,000 | 0,0 % | chinois mandarin | langue sino-tibétaine |
| Toucouleurs | 1,000 | 0,0 % | Pulaar | langue nigéro-congolaise |
| Khmu | 500 | 0,0 % | khmu | langue austro-asiatique |
| Arabes soudanais | 300 | 0,0 % | arabe soudanais | langue sémitique |
| Giay (Nhang) | 100 | 0,0 % | Nhang | langue thaï-kadai |
| Jola-Fogny, Diola | 100 | 0,0 % | Jola-Fogny | langue nigéro-congolaise |
| Arabes égyptiens | ??? | ??? | arabe égyptien | langue sémitique |
| Arabes irakiens | ??? | ??? | arabe mésopotamien | langue sémitique |
| Arabes jordaniens | ??? | ??? | arabe leventin du Sud | langue sémitique |
| Arabes syriens | ??? | ??? | arabe leventin du Nord | langue sémitique |
| Druzes libanais | ??? | ??? | arabe leventin du Nord | langue sémitique |
| Total : 111 ethnies | 59 691 100 |
Joshua Project PO Box
64080, Colorado Springs, CO 80962 USA
http://www.joshuaproject.net/countries.php