| Canton / subdivision linguistique | Adhésion à Harmos | 6-7 ans | 7-8 ans | 8-9 ans | 9-10 ans | 10-11 ans | 11-12 ans | 12-13 ans | 13-14 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degré système actuel | 1re année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année | 6e année | 7e année | 8e année | |
| Degré système Harmos | 3e année | 4e année | 5e année | 6e année | 7e année | 8e année |
9e
année |
10e
année |
|
| Zurich | Acceptée | - | anglais | - | - | français | - | - | - |
| Appenzell Rhode-extérieure | Rejetée | - | - | anglais | français | - | - | - | |
| Glaris | Acceptée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Lucerne | Rejetée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Nidwald | Rejetée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Obwald | En suspens | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Saint-Gall | Acceptée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Schaffhouse | Acceptée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Schwytz | En suspens | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Thurgovie | Rejetée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Zoug | Rejetée | - | - | anglais | - | français | - | - | - |
| Argovie | En suspens | - | - | anglais | - | - | français | - | - |
| Appenzell Rhode-intérieure | En suspens | - | - | anglais | - | - | - | français | - |
| Uri | Rejetée | - | - | anglais | - | - | - | français | - |
| Tessin | Acceptée | - | - | français | - | - | - | allemand | - |
| Fribourg - germanophone | Acceptée | - | - | français | - | - | - | anglais | - |
| Valais - germanophone | Acceptée | - | - | français | - | - | - | anglais | - |
| Bâle-Campagne | Acceptée | - | - | - | français | - | - | anglais | - |
| Berne - germanophone | Acceptée | - | - | - | - | français | - | anglais | - |
| Bâle-Ville | Acceptée | - | - | - | - | français | - | anglais | - |
| Soleure | Acceptée | - | - | - | - | français | - | anglais | - |
| Fribourg - francophone | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | anglais | - |
| Genève | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | anglais | - |
| Jura | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | anglais | - |
| Neuchâtel | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | anglais | - |
| Vaud | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | anglais | - |
| Valais - francophone | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | anglais | - |
| Berne - francophone | Acceptée | - | - | allemand | - | - | - | - | anglais/italien |
| Grisons - italophone | Rejetée | - | - | - | allemand | - | - | anglais | - |
| Grisons - romanchophone | Rejetée | - | - | - | allemand | - | - | anglais | - |
| Grisons - germanophone | Rejetée | romanche | - | - |
italien romanche |
- | - | anglais | - |
| Source : Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) | |||||||||
