|
|
Statut |
|
Proportion francophones (pourcentage) langue maternelle |
|
| Belgique: Communauté française | Europe | Communauté autonome | 3,3 M | 100 % | français |
| Belgique fédérale* | Europe | pays | 10,5 M | 41 % | français/néerlandais/allemand |
| Bénin | Afrique | pays | 8,4 M | 13 % | français |
| Berne* (Suisse) | Europe | canton fédéré | 951 000 | 8,1 % | français/allemand |
| Burkina Faso | Afrique | pays | 13,9 M | 4,7 % | français |
| Burundi* | Afrique | pays | 7,8 M | 4 % | français/kirundi |
| Cameroun* | Afrique | pays | 16,4 M | 67 % (réputés) | français/anglais |
| Canada* | Amérique | pays | 32,2 M | 22,1 % | anglais/français |
| Centrafrique | Afrique | pays | 4,2 M | 3,7 % | français/sango |
| Comores* | Afrique | pays | 670 000 | 0,3 % | français/arabe |
| Congo-Brazzaville | Afrique | pays | 4,0 M | 1,2 % | français |
| Congo-Kinshasa | Afrique | pays | 60,8 M | 6 % | français |
| Côte d'Ivoire | Afrique | pays | 18,2 M | 1 % | français |
| Djibouti* | Afrique | pays | 799 000 | 2,8 % | arabe/français |
| France | Europe | pays | 61,4 M | 82 % | français |
| Fribourg* (Suisse) | Europe | canton fédéré | 241 700 | 61 % | français/allemand |
| Gabon | Afrique | pays | 1,4 M | 6 % | français |
| Genève (Suisse) | Europe | canton fédéré | 413 700 | 76 % | français |
| Guadeloupe (F) | Amérique | département d'outre-mer | 422 222 | 4 % | français |
| Guinée | Afrique | pays | 9,5 M | 2 % | français |
| Guinée équatoriale | Afrique | pays | 500 000 | 1 % | espagnol/français |
| Guyane française (F) | Amérique | département d'outre-mer | 200 000 | 7 % | français |
| Haïti | Amérique | pays | 8,3 M | 1,5 % | français/créole |
| Jura (Suisse) | Europe | canton fédéré | 68 149 | 90 % | français |
| Luxembourg | Europe | grand-duché | 460 000 | 4,1 % | français/allemand/luxembourgeois |
| Madagascar* | Afrique | pays | 18,0 M | 1 % | malgache/français/anglais |
| Mali | Afrique | pays | 13,5 M | 0,1 % | français |
| Martinique (F) | Amérique | département d'outre-mer | 400 000 | 4 % | français |
| Mauritanie* | Afrique | pays | 2,8 M | 2 % | arabe/français (de facto) |
| Mayotte (France) | Afrique | collectivité territoriale (FR) |
184 770 |
0,1 % | français |
| Monaco | Europe | principauté | 30 000 |
58 % | français |
| Neuchâtel (Suisse) | Europe | canton | 167 850 | 85 % | français |
| Niger | Afrique | pays | 13,5 M | 9 % | français |
| Nouveau-Brunswick* (CND) | Amérique | province | 719 710 | 32,3 % | anglais/français |
| Nlle-Calédonie (F) | Pacifique | pays d'outre-mer | 196 000 | 37 % | français |
| Nunavut* (CND) | Amérique | territoire fédéral | 26 665 | 2 % | anglais/français/inuktitut (de facto) |
| Polynésie française (F) | Pacifique | pays d'outre-mer | 259 800 | 5 % | français |
| Pondichéry* (Inde) | Asie | territoire autonome | 808 000 | 0,02 % | tamoul/français/anglais/télougou/malayalam |
| Québec (CND) | Amérique | province fédérée | 7,2 M | 81 % | français |
| Réunion (F) | Afrique | département d'outre-mer | 793 000 | 1 % | français |
| Rwanda* | Afrique | pays | 7,7 M | 0,1% | kinyarwanda/français/anglais |
| Saint-Barthélemy (F) | Amérique | collectivité territoriale (FR) | 8450 | 90 % | français |
| Saint-Martin (F) | Amérique | collectivité territoriale (FR) | 33 000 | 25 % | français |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (F) | Amérique | collectivité territoriale (FR) | 6316 | 100 % | français |
| Sénégal | Afrique | pays | 11,7 M | 7 % | français |
| Seychelles | Afrique | pays | 80 000 | 0,1 % | anglais/français/créole |
| Suisse fédérale* | Europe | pays | 7,2 M | 18,4 % | allemand/français/italien/(romanche) |
| Tchad | Afrique | pays | 9,7 M | 5 % | arabe/français |
| Territoires du Nord-Ouest* (CND) | Amérique | territoire fédéral |
437 105 |
2,3 % | anglais/français |
| Togo | Afrique | pays | 6,1 M | 2,4 % | français |
| Val-d'Aoste* (Italie) | Europe | région autonome | 120 600 | 17 % | italien/français |
| Valais* (Suisse) | Europe | canton fédéré | 272 400 | 60 % | français/allemand |
| Vanuatu* | Pacifique | pays | 220 000 | 3,8 % | anglais/français/bichlamar |
| Vaud (Suisse) | Europe | canton fédéré | 644 600 | 95 % | français |
| Wallis-et-Futuna (F) | Pacifique | collectivité d'outre-mer | 14 944 | 0,75 % | français |
| Yukon* (CND) | Amérique | territoire fédéral | 30 200 | 3,6 % | français/anglais |
|
|
Page précédente |