Statut: Collectivité d'outre-mer = COM

Nom Population Superficie en km²
Polynésie française (2003) 268 707 4 200
Saint-Barthélemy (2007) 9 279 25
Saint-Martin (2007) 35 594 53
Saint-Pierre-et-Miquelon (2003) 6 057 242
Wallis-et-Fortuna (2003) 12 197 140
Nouvelle-Calédonie 268 767 18 575

Statut: Collectivité territoriale

Nom Population Superficie
Martinique = collectivité territoriale 385 551 1 128
Guyane = collectivité territoriale 86 504 86 504
Mayotte = collectivité territoriale 212 645 376
Corse = collectivité territoriale 309 700 8 681

 

Statut: Territoire d'outre-mer = TOM

Nom Population Superficie en km²
Terres australes et antarctiques françaises

196

439 672